제조사 : (주)네이처텍
등록일 : 2025-01-20
제조사 | (주)네이처텍 | ||
---|---|---|---|
제품명 | 히알셀레늄 글로우샷 | ||
신고번호 | 20040020004436 | ||
등록일자 | 2025-01-20 | ||
유통기한 | 제조일로부터 18개월 | ||
성상 | 이미, 이취가 없고 고유의 향미가 있는 흐린 노란색의 액상 | ||
원료정보(함량) | 아연 (8.5mg) 셀레늄(55μg) 히알루론산(120mg) | ||
포장재질(방법) | PE(폴리에틸렌), HDPE(고밀도폴리에틸렌), PET(폴리에틸렌테레프탈레이트), PP(폴리프로필렌), PS(폴리스틸렌), AL-foil 등 | ||
보존 및 유통기준 | 1) 직사광선을 피하여 서늘한 곳에 보관해 주십시오.2) 영,유아 및 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 하십시오.3) 잘못된 사용 및 남용을 피하고 품질 보존을 위해 다른 용기에 넣지 마십시오. | ||
기능성 내용 |
①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 피부보습에 도움을 줄 수 있음 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 |
||
기준 및 규격 |
1) 성상 : 이미, 이취가 없고 고유의 향미가 있는 흐린 노란색의 액상 2) 히알루론산(mg/ml): 120mg/25ml (표시량 80%~120%) 3) 아연(mg/ml): 8.5mg/25ml (표시량 80%~150%) 4) 셀레늄(셀렌)(ug/ml): 55ug/25ml (표시량 80%~150%) 5) 납(mg/kg) : 2.0 이하 6) 카드뮴(mg/kg) : 0.5 이하 7) 수은(mg/kg) : 0.5 이하 8) 비소(mg/kg) : 1.0 이하 9) 대장균군 : 음성 10) 일반세균 : 1ml당 100 이하 |
||
섭취량 / 섭취방법 | 1일 1회, 1회 1병(25ml) 섭취 | ||
섭취시 주의사항 |
0/5