제조사 : 주식회사 코스팜
등록일 : 2024-12-30
제조사 | 주식회사 코스팜 | ||
---|---|---|---|
제품명 | 프리미엄 멀티비타민 골드 | ||
신고번호 | 2017288023620 | ||
등록일자 | 2024-12-30 | ||
유통기한 | 제조일로부터 24개월 | ||
성상 | 이미, 이취가 없고 고유의 향미가 있는 연노랑색의 장방형 제피정제 | ||
원료정보(함량) | 비타민 D(10μg) 망간 (3mg) 아연 (8.5mg) 구리 (0.8mg) 비타민 C(100mg) 비타민 E(11mgα-TE) 셀레늄(55μg) 비타민 A (700ugRE) 비타민 B6(1.5mg) 철(12mg) 비타민 B12(2.4μg) 판토텐산 (5mg) 나이아신 (15mgNE) 비타민 B2(1.4mg) 비타민 B1(1.2mg) | ||
포장재질(방법) | PET, PE, HDPE, PVC, PVDC, AL-Foil 등 | ||
보존 및 유통기준 | 직사광선을 피해 실온에 보관하고 영·유아 및 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관 | ||
기능성 내용 | [비타민C] 결합조직 형성과 기능유지에 필요/철의 흡수에 필요/유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [나이아신] 체내 에너지 생성에 필요 [철] 체내 산소운반과 혈액생성에 필요/에너지 생성에 필요 [비타민E] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연] 정상적인 면역기능에 필요/정상적인 세포분열에 필요 [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [망간] 뼈 형성에 필요/에너지 이용에 필요/유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요/혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [구리] 철의 운반과 이용에 필요/유해산소로부터 세포를 보호 하는데 필요 [비타민A] 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요/피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요/상피세포의 성장과 발달에 필요 [셀레늄] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요/뼈의 형성과 유지에 필요/골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민B12] 정상적인 엽산 대사에 필요 | ||
기준 및 규격 |
1) 성상 : 이미, 이취가 없고 고유의 향미가 있는 연노랑색의 장방형 제피정제 2) 비타민C 표시량(100 mg/500mg)의 80%이상~150%이하 3) 나이아신 표시량(15 mgNE/500mg)의 80%이상~150%이하 4) 철 표시량(12mg/500mg)의 80%이상~150%이하 5) 비타민E 표시량(11 mgα-TE/500mg)의 80%이상~150%이하 6) 아연 표시량(8.5 mg/500mg)의 80%이상~150%이하 7) 판토텐산 표시량(5 mg/500mg)의 80%이상~180%이하 8) 망간 표시량(3 mg/500mg)의 80%이상~150%이하 9) 비타민B6 표시량(1.5 mg/500mg)의 80%이상~150%이하 10) 비타민B2 표시량(1.4 mg/500mg)의 80%이상~180%이하 11) 비타민B1 표시량(1.2 mg/500mg)의 80%이상~180%이하 12) 구리 표시량(0.8 mg/500mg)의 80%이상~150%이하 13) 비타민A 표시량(700 μgRE/500mg)의 80%이상~150%이하 14) 셀레늄 표시량(55 μg/500mg)의 80%이상~150%이하 15) 비타민D 표시량(10 μg/500mg)의 80%이상~180%이하 16) 비타민B12 표시량(2.4 μg/500mg)의 80%이상~180%이하 17) 대장균군 : 음성 18) 붕해시험: 60분 이내 |
||
섭취량 / 섭취방법 | 1일 1회, 1회 1정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. | ||
섭취시 주의사항 | 특히 6세 이하는 과량섭취하지 않도록 주의 |
0/5