제조사 : 주식회사 노바렉스2공장
등록일 : 2024-12-30
(푸닉산 :174mg + 후코잔틴 :3mg)
체지방 감소에 도움을 줄 수 있음제조사 | 주식회사 노바렉스2공장 | ||
---|---|---|---|
제품명 | 체지방 컷 잔티젠 | ||
신고번호 | 20060020008370 | ||
등록일자 | 2024-12-30 | ||
유통기한 | 제조일로부터 2년 | ||
성상 | 고유의 향미가 있고 이미·이취가 없는 적갈색의 점도가 있는 내용물을 함유한 갈흑색의 타원형 연질캡슐 | ||
원료정보(함량) | 미역등복합추출물(174mg) 미역등복합추출물(3mg) | ||
포장재질(방법) | 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET), 고밀도폴리에틸렌(HDPE), 폴리프로필렌(PP), 폴리염화비닐/알루미늄호일, 폴리에틸렌(PE) | ||
보존 및 유통기준 | 1) 고온다습한 곳과 직사광선을 피하여 습기가 적고 건조한 곳에 보관하십시오. 2) 개봉 후에는 공기의 노출을 최대한 차단하여 보관 하십시오. 3) 영유아 및 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 4) 온도 및 습도 등의 변화에 의해 캡슐이 붙는 현상이 발생 될 수 있으나 품질에 이상이 없으니 안심하고 섭취하십시오. | ||
기능성 내용 | 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 | ||
기준 및 규격 |
1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미·이취가 없는 적갈색의 점도가 있는 내용물을 함유한 갈흑색의 타원형 연질캡슐 2. 후코잔틴 : 표시량(3mg/600mg)의 80~120% 3. 푸닉산 : 표시량(174mg/600mg)의 80~120% 4. 납(mg/kg) : 0.5 이하 5. 카드뮴(mg/kg) : 0.1 이하 6. 총수은(mg/kg) : 0.1 이하 7. 총비소(mg/kg) : 3.0 이하 8. 대장균군 : 음성 9. 붕해 : 20분이내 |
||
섭취량 / 섭취방법 | 1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. | ||
섭취시 주의사항 |
- 임산부, 수유부는 섭취에 주의 - 석류에 알레르기가 있는 사람은 섭취에 주의 - 에스트로겐 호르몬에 민감한 사람은 섭취에 주의 |
0/5