제조사 : 강원인삼농협
등록일 : 2024-12-30
제조사 | 강원인삼농협 | ||
---|---|---|---|
제품명 | 홍삼차 | ||
신고번호 | 200400151897 | ||
등록일자 | 2024-12-30 | ||
유통기한 | 제조일로부터 2년 | ||
성상 | 고유의 향미가 있고 이미·이취가 없는 연한 황갈색의 과립 | ||
원료정보(함량) | 홍삼(5.5mg) | ||
포장재질(방법) | PE(폴리에틸렌) | ||
보존 및 유통기준 | |||
기능성 내용 | [홍삼제품]①면역력 증진에 도움을 줄 수 있음②피로개선에 도움을 줄 수 있음③혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움을 줄 수 있음④기억력 개선에 도움을 줄 수 있음⑤항산화에 도움을 줄 수 있음 | ||
기준 및 규격 |
1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미·이취가 없는 연한 황갈색의 과립 2. 진세노사이드 Rg1과 Rb1 및 Rg3의 합: 표시량(5.5mg/9g)의 80% 이상 3. 대장균군 : 음성 |
||
섭취량 / 섭취방법 | 1일 3회 1회 1포을 냉.온수에 넣고 희석하여 음용 | ||
섭취시 주의사항 | · 의약품(당뇨치료제 및 혈액항응고제) 복용 시 섭취에 주의하십시오. |
0/5